Model NO.: SB-MB008-3W
Base Material: Aluminum
Certification: CE, RoHS, ISO9001, SAA, SASO
Voltage: 85V-265V
Beam Angle: 120°
Power Factor: >0.9
CRI: >80
Power: 3W/4W/6W/9W/12W/15W/18W/24W
Factory History: 12 Years
Trademark: Sunbay
Transport Package: 480X390X600mm(100PCS/CTN)
Specification: OEM is available
Origin: Foshan China
HS Code: 9405409000
Model NO.: SB-MB008-3W
Base Material: Aluminum
Certification: CE, RoHS, ISO9001, SAA, SASO
Voltage: 85V-265V
Beam Angle: 120°
Power Factor: >0.9
CRI: >80
Power: 3W/4W/6W/9W/12W/15W/18W/24W
Factory History: 12 Years
Trademark: Sunbay
Transport Package: 480X390X600mm(100PCS/CTN)
Specification: OEM is available
Origin: Foshan China
HS Code: 9405409000
Product Name | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Round led panel light | |||||||
Model | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sunbay-MB008Â | |||||||
Power | Â Â Â Â 3W | Â Â Â Â 4W | Â Â Â Â 6W | Â Â Â Â 9W | Â Â Â 12W | Â Â Â 15W | Â Â Â 18W | Â Â 24W |
LED Type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SMD 2835 | |||||||
LED Qty | 15pcs | Â Â 20pcs | Â Â Â 30pcs | Â Â 45pcs | Â Â 60pcs | Â Â 75pcs | Â Â 90pcs | Â 120pcs |
Luminous Flux | 210lm±5% | 280lm±5% | 420lm±5% | 630lm±5% | 840lm±5% | 1050lm±5% | 1260lm±5% | 1680lm±5% |
Dimension(mm) |   φ90 |   φ110 |   φ120 |   φ150 |   φ170 |  φ190 |  φ225 |   φ300 |
Cut Size(mm) |  φ70±5 |  φ90±5 |  φ100±5 |  φ130±5 |  φ150±5 |  φ170±5 |  φ200±5 | φ275±5 |
Volume/Carton | Â Â 100 | Â Â Â 60 | Â Â Â 60 | Â Â Â 40 | Â Â Â 40 | Â Â Â 30 | Â Â Â 30 | Â Â Â 20 |
Â
Product Name | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Round led panel light | |||||||
Model | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sunbay-MB008Â | |||||||
Power | Â Â Â Â 3W | Â Â Â Â 4W | Â Â Â Â 6W | Â Â Â Â 9W | Â Â Â 12W | Â Â Â 15W | Â Â Â 18W | Â Â 24W |
LED Type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SMD 2835 | |||||||
LED Qty | 15pcs | Â Â 20pcs | Â Â Â 30pcs | Â Â 45pcs | Â Â 60pcs | Â Â 75pcs | Â Â 90pcs | Â 120pcs |
Luminous Flux | 210lm±5% | 280lm±5% | 420lm±5% | 630lm±5% | 840lm±5% | 1050lm±5% | 1260lm±5% | 1680lm±5% |
Dimension(mm) |   φ90 |   φ110 |   φ120 |   φ150 |   φ170 |  φ190 |  φ225 |   φ300 |
Cut Size(mm) |  φ70±5 |  φ90±5 |  φ100±5 |  φ130±5 |  φ150±5 |  φ170±5 |  φ200±5 | φ275±5 |
Volume/Carton | Â Â 100 | Â Â Â 60 | Â Â Â 60 | Â Â Â 40 | Â Â Â 40 | Â Â Â 30 | Â Â Â 30 | Â Â Â 20 |
Â
Aluminum Extrusion Radiator,Led Heat Sink Aluminum,Heatsink Extrusion Profiles,Aluminium Heatsinks
Original Electronics Technology (Suzhou) Co., Ltd. , https://www.original-te.com